رنگ کامپیوتری کد LL04
تماس بگیرید
- قابل استفاده در محیط های داخل و خارج
- تنوع رنگی بالا و اجرای آسان و بدون دردسر
- حداقل مقدار قابل ساخت رنگ یک کیلوگرم میباشد.
| نوع رنگ | مدت زمان خشک شدن سطحی هر لایه | تعداد اجرا | پوشش هر یک کیلو | مقدار حلال | مزایا | موارد استفاده | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| اکریلیک | بستگی به دمای محیط بین ۳۰ الی ۶۰ دقیقه | بین ۲ الی ۴ بار | بین ۴ الی ۵ متر مربع | بستگی به غلظت رنگ ۱۰ الی ۲۰ درصد آب | بدون بو، بدون سرب، | برای روی دیوار و چوب خام | 
| روغنی | بستگی به تینر مصرفی و دمای محیط بین ۴ الی ۷ ساعت | بین ۲ الی ۴ بار | میانگین بین ۴ تا ۶ متر مربع | ۱۰ الی ۱۵ درصد تینر روغنی | قابلیت شستشو، پوششدهی بالا، ماندگاری بالا | فلز دیوار، چوب | 
| پلی اورتان | بستگی به هاردنر و تینر مصرفی بین ۳۰ الی ۶۰ دقیقه | بین ۲ الی ۳ بار | میانگین بین ۳ تا ۵ متر مربع | ۱۰ الی ۱۵ درصد تینر ۱۵ یا ۲۰ هزار | سریع خشک، پوششدهی بالا، ماندگاری عالی، بدون بو | برای سطوح چوب و فلز و برای داخل و خارج ساختمان | 
| اپوکسی | بستگی به هاردنر و تینر مصرفی بین ۳۰ الی ۶۰ دقیقه | بین ۲ الی ۳ بار | میانگین بین ۳ تا ۵ متر مربع | ۱۰ الی ۱۵ درصد تینر ۱۵ یا ۲۰ هزار | سریع خشک، پوششدهی بالا، مقاومت در برابر حرارت و مواد شوینده، بدون بو | برای روی کاشی و سرامیک و برای محیطهای صنعتی سطوح چوب و فلز | 
| فوری | بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه | تقریبا ۲ دست در صورت نیاز تکرار شود | میانگین بین ۳ تا ۵ متر مربع | ۳۰ تا ۵۰ درصد تینر ۱۰ هزار | سریع خشک، پوششدهی بالا، ماندگاری عالی، بدون بو | برای استفاده روی کاشی و چوب | 
نحوه اجرای هر کدام از بیس رنگ های موجود بر اساس سطح مورد نظر متفاوت است.
پیشنهاد میشود از رنگ های انتخابی خود ۱ کوارت (حدود ۱ کیلوگرم) تهیه کنید و روی سطح مورد نظر ۳دست اجرا کرده و در صورت تایید رنگ اقدام به خرید بیشتر بنمایید.
| نوع رنگ | آکریلیک, اپوکسی, پلی اورتان, روغنی, فوری | 
|---|
 
	
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		